Tv Alemi

Bilgi
Kullanıcı: tvalemi
Açıklama: Tv Alemi
URL: https://youtubetvalemi.blogspot.com
Kategori: Category
Kayıt Zamanı: 2018-12-22
Ortalama Puan: 0 / 5
Sıralama sayısı: 0

Yorumlar
Siteye puan verin ve yorum yapın
Tüm yorumları göster
İstatistikler
| Günlük | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 5.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bugün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dün | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 08 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 07 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasım 05 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 11 | 56 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| Haftalık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 28.3 | 32.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| Bu Hafta | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen Hafta | 42 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 44 | 51 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 43 | 39 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 42 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 41 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 40 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Hafta 39 | 36 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hafta 38 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hafta 37 | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En Yüksek | 51 | 61 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| Aylık | Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortalama | 71.4 | 81.6 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | 2.7 |
| Bu ay | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geçen ay | 122 | 141 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Eylül 26 | 117 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ağustos 26 | 178 | 206 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Temmuz 26 | 110 | 132 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haziran 26 | 65 | 71 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Mayıs 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Nisan 26 | 21 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mart 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Şubat 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| En Yüksek | 178 | 206 | 1 | 1 | 30 | 30 |
| Tekil sayfa gösterimi | Toplam sayfa gösterimi | Tekil girişler | Toplam girişler | Tekil çıkışlar | Toplam çıkışlar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam | 1,942 | 2,181 | 1 | 1 | 1,227 | 1,229 |
